
Isso porque ele está fazendo uma campanha regular/ruim. Imagina se a campanha do Flamengo fosse igual a do São Paulo?
Mas convenhamos que o Flamengo tem potencial para muito mais. Resta saber quando a diretoria vai conseguir se livrar das dívidas do passado, fazer um estádio para o time e montar um elenco forte. Se bem que era mais fácil ter nascido na Espanha e torcer pelo Barcelona!
Veja a lista dos times com melhor média de público:
| Clube | Média de público |
|---|---|
| Flamengo | 25.843 |
| Sport | 25.238 |
| Cruzeiro | 22.768 |
| São Paulo | 22.424 |
| Botafogo | 20.343 |
| Grêmio | 19.877 |
| Fluminense | 18.146 |
| Corinthians | 17.895 |
| Atlético-MG | 17.145 |
| Internacional | 17.074 |
| Palmeiras | 16.442 |
| Vasco | 13.498 |
| Náutico | 12.547 |
| Goiás | 10.915 |
| Atlético-PR | 9.944 |
| América-RN | 9.007 |
| Figueirense | 8.329 |
| Paraná | 8.117 |
| Santos | 7.304 |
| Juventude | 6.078 |
[Via: GloboEsporte.com.]

